kami PT.MITRA BETON MANDIRI yang siap mendukung proses pengadaan Ready Mix, sehingga
menghasilkan kualitas yang maksimal dan tepat waktu.
Readymix Produk-produk beton readymix yang dihasilkan senantiasa telah melewati pengawasan dan kontrol mutu yang ketat mulai bahan baku hingga produk siap diserahkan ke konsumen serta ditunjang dengan pengujian laboratorium yang memadai.
Umumnya digunakan untuk beton bertulang seperti pelat lantai jembatan, gelagar jembatan, diafragma, ponadasi jembatan, pilar jembatan, jalan raya dengan beton bertulang, bangunan betingkat, kerb beton pracetak, gorong-gorong beton bertulang, dll.
Readymix Produk-produk beton readymix yang dihasilkan senantiasa telah melewati pengawasan dan kontrol mutu yang ketat mulai bahan baku hingga produk siap diserahkan ke konsumen serta ditunjang dengan pengujian laboratorium yang memadai.
Umumnya digunakan untuk beton bertulang seperti pelat lantai jembatan, gelagar jembatan, diafragma, ponadasi jembatan, pilar jembatan, jalan raya dengan beton bertulang, bangunan betingkat, kerb beton pracetak, gorong-gorong beton bertulang, dll.
Daftar Harga Beton Readymix VOLUME PER TRUK MIXER
7 m3 2018
Beton K B0 /12 – + 2 / Rp 660.000,-
Beton K 100 /12 – + 2 / Rp 680.000,-
Beton K 125 /12 – + 2 / Rp 690.000,-
Beton K 150 /12 – + 2 / Rp 695.000,-
Beton K 175 /12 – + 2 / Rp 700.000,-
Beton K 200 /12 – + 2 / Rp 710.000,-
Beton K 225 /12 – + 2 / Rp 730.000,-
Beton K 250 /12 – + 2 / Rp 760.000,-
Beton K 275 /12 – + 2 / Rp 770.000,-
Beton K 300 /12 – + 2 / Rp 820.000,-
Beton K 325 /12 – + 2 / Rp 845.000,-
Beton K 350 /12 – + 2 / Rp 900.000,-
Beton K 375 /12 – + 2 / Rp 925.000,-
Beton K 400 /12 – + 2 / Rp 945.000,-
Beton K 500 /12 – + 2 / Rp 1.040.000,-
Daftar Harga Minimix VOLUME PER TRUK MIXER 3 m3
2018
Beton K B0 /12 – + 2 / Rp 980.000,-
Beton K 100 /12 – + 2 / Rp 995.000,-
Beton K 125 /12 – + 2 / Rp 1.005.000,-
Beton K 150 /12 – + 2 / Rp 1.015.000,-
Beton K 175 /12 – + 2 / Rp 1.030.000,-
Beton K 200 /12 – + 2 / Rp 1.050.000,-
Beton K 225 /12 – + 2 / Rp 1.080.000,-
Beton K 250 /12 – + 2 / Rp 1.100.000,-
Beton K 275 /12 – + 2 / Rp 1.125.000,-
Beton K 300 /12 – + 2 / Rp 1.150.000,-
Beton K 325 /12 – + 2 / Rp 1.165.000,-
Beton K 350 /12 – + 2 / Rp 1.185.000,-
Beton K 375 /12 – + 2 / Rp 1.200.000,-
Beton K 400 /12 – + 2 / Rp 1.225.000,-
Beton K 500 /12 – + 2 / Rp 1.350.000,-
PT.MITRA BETON MANDIRI
kami PT.MITRA BETON MANDIRIyang siap mendukung proses pengadaan Ready Mix, sehingga
menghasilkan kualitas yang maksimal dan tepat waktu.
Readymix Produk-produk beton readymix yang dihasilkan senantiasa telah melewati pengawasan dan kontrol mutu yang ketat mulai bahan baku hingga produk siap diserahkan ke konsumen serta ditunjang dengan pengujian laboratorium yang memadai.
Umumnya digunakan untuk beton bertulang seperti pelat lantai jembatan, gelagar jembatan, diafragma, ponadasi jembatan, pilar jembatan, jalan raya dengan beton bertulang, bangunan betingkat, kerb beton pracetak, gorong-gorong beton bertulang, dll.
Readymix Produk-produk beton readymix yang dihasilkan senantiasa telah melewati pengawasan dan kontrol mutu yang ketat mulai bahan baku hingga produk siap diserahkan ke konsumen serta ditunjang dengan pengujian laboratorium yang memadai.
Umumnya digunakan untuk beton bertulang seperti pelat lantai jembatan, gelagar jembatan, diafragma, ponadasi jembatan, pilar jembatan, jalan raya dengan beton bertulang, bangunan betingkat, kerb beton pracetak, gorong-gorong beton bertulang, dll.
Daftar Harga Beton Readymix VOLUME PER TRUK MIXER
7 m3 2018
Beton K B0 /12 – + 2 / Rp 660.000,-
Beton K 100 /12 – + 2 / Rp 680.000,-
Beton K 125 /12 – + 2 / Rp 690.000,-
Beton K 150 /12 – + 2 / Rp 695.000,-
Beton K 175 /12 – + 2 / Rp 700.000,-
Beton K 200 /12 – + 2 / Rp 710.000,-
Beton K 225 /12 – + 2 / Rp 730.000,-
Beton K 250 /12 – + 2 / Rp 760.000,-
Beton K 275 /12 – + 2 / Rp 770.000,-
Beton K 300 /12 – + 2 / Rp 820.000,-
Beton K 325 /12 – + 2 / Rp 845.000,-
Beton K 350 /12 – + 2 / Rp 900.000,-
Beton K 375 /12 – + 2 / Rp 925.000,-
Beton K 400 /12 – + 2 / Rp 945.000,-
Beton K 500 /12 – + 2 / Rp 1.040.000,-
Daftar Harga Minimix VOLUME PER TRUK MIXER 3 m3
2018
Beton K B0 /12 – + 2 / Rp 980.000,-
Beton K 100 /12 – + 2 / Rp 995.000,-
Beton K 125 /12 – + 2 / Rp 1.005.000,-
Beton K 150 /12 – + 2 / Rp 1.015.000,-
Beton K 175 /12 – + 2 / Rp 1.030.000,-
Beton K 200 /12 – + 2 / Rp 1.050.000,-
Beton K 225 /12 – + 2 / Rp 1.080.000,-
Beton K 250 /12 – + 2 / Rp 1.100.000,-
Beton K 275 /12 – + 2 / Rp 1.125.000,-
Beton K 300 /12 – + 2 / Rp 1.150.000,-
Beton K 325 /12 – + 2 / Rp 1.165.000,-
Beton K 350 /12 – + 2 / Rp 1.185.000,-
Beton K 375 /12 – + 2 / Rp 1.200.000,-
Beton K 400 /12 – + 2 / Rp 1.225.000,-
Beton K 500 /12 – + 2 / Rp 1.350.000,-
UNTUK KELANJUTAN PEMESANAN HUBUNGI:
Contact.
Mr.VIKTOR ANDREAN
Mobile:0821 1433 1288
Mobile:0821 1433 1288
PT.MITRA BETON MANDIRI
Alamat:Jln.Melur Komp. Perum Villa Panam,Blok A No.15-16,
Sidomulyo Barat Panam Kota Pekan Baru 28294 Riau
Email.info.mitrabetonmandirireadymix@gmail.com